弊社のLPガス料金は、用途別料金制度を採用し、基本料金・従量料金・原料調整費で構成されています。それぞれの内訳は以下の通りです。詳しくはガス料金についてのページをご覧ください。
屋外にある容器・調整器・高圧ホース・メータ等の設備の費用や設備点検・検針費用など消費量の多少に関係なく生じる固定的な費用をご負担いただくものです。
ガス原料費、配送費など使用量に応じてご負担いただくものです。
原料調整費とは、原油輸入価格や為替レートの変動等によるLPガスの原料費の変動に応じてご負担いただくものです。
給湯特別割引(湯)料金 (内税)
一般家庭(戸建て)で、お風呂、洗面所、台所でガス給湯器をご利用のお客様の料金(税込み)となります。
基本料金(円) | 1,980 円 |
---|---|
0.0m3を超え 1.0m3まで | 660.00 円 |
1.0m3を超え 5.0m3まで | 605.00 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 264.00 円 |
10.0m3を超え 25.0m3まで | 381.70 円 |
25.0m3を超え 50.0m3まで | 371.80 円 |
50.0m3以上 | 361.90 円 |
キッチン料金 (内税)
一般戸建て家庭で台所のみでガスをご利用のお客様の料金(税込み)となります。
基本料金(円) | 1,980 円 |
---|---|
0.0m3を超え 1.0m3まで | 660.00 円 |
1.0m3を超え 5.0m3まで | 605.00 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 583.00 円 |
10.0m3を超え 20.0m3まで | 572.00 円 |
20.0m3を超え 30.0m3まで | 550.00 円 |
30.0m3を超え 40.0m3まで | 539.00 円 |
40.0m3を超え 50.0m3まで | 528.00 円 |
50.0m3以上 | 517.00 円 |
滋賀県平均料金 (内税)
石油情報センター発表の2020年10月現在、滋賀県の平均料金(10%税込み)です
基本料金(円) | 1,903 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 567.60 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 550.40 円 |
10.0m3を超え 20.0m3まで | 517.30 円 |
20.0m3を超え 50.0m3まで | 458.30 円 |
50.0m3以上 | 458.30 円 |
弊社給湯特別割引料金 | 弊社 キッチン料金 | 滋賀県平均料金 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,980 円(77) | 1,980 円(77) | 1,903 円 |
5m3 | 4,785 円(44) | 4,785 円(44) | 4,741 円 |
10m3 | 5,830 円(-1,663) | 7,425 円(-68) | 7,493 円 |
15m3 | 7,464 円(-2,615) | 10,010 円(-69) | 10,079 円 |
20m3 | 9,097 円(-3,569) | 12,595 円(-71) | 12,666 円 |
25m3 | 10,731 円(-4,226) | 15,070 円(113) | 14,957 円 |
30m3 | 12,315 円(-4,934) | 17,545 円(296) | 17,249 円 |
35m3 | 13,899 円(-5,641) | 19,965 円(425) | 19,540 円 |
40m3 | 15,483 円(-6,349) | 22,385 円(553) | 21,832 円 |
45m3 | 17,067 円(-7,056) | 24,750 円(627) | 24,123 円 |
50m3 | 18,651 円(-7,764) | 27,115 円(700) | 26,415 円 |
55m3 | 20,185 円(-8,521) | 29,425 円(719) | 28,706 円 |
60m3 | 21,720 円(-9,278) | 31,735 円(737) | 30,998 円 |
65m3 | 23,254 円(-10,035) | 34,045 円(756) | 33,289 円 |
70m3 | 24,789 円(-10,792) | 36,355 円(774) | 35,581 円 |
75m3 | 26,323 円(-11,549) | 38,665 円(793) | 37,872 円 |
80m3 | 27,858 円(-12,306) | 40,975 円(811) | 40,164 円 |
85m3 | 29,392 円(-13,063) | 43,285 円(830) | 42,455 円 |
90m3 | 30,927 円(-13,820) | 45,595 円(848) | 44,747 円 |
100m3 | 33,996 円(-15,334) | 50,215 円(885) | 49,330 円 |
※表中のカッコ内の数字は滋賀県平均との差額です。